TOP značky
- Alfa romeo
- Audi
- BMW
- Citroen
- Fiat
- Ford
- Honda
- Hyundai
- Kia
- Mazda
- Mercedes-Benz
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Renault
- Seat
- Suzuki
- Škoda
- Toyota
- Volvo
- Volkswagen
- ACREA
- Maybach
- Mercury
- Moskvi
- Oltcit
- Volga
- Acura
- Asia Motors
- Aston Martin
- Austin
- Bentley
- Bugatti
- Buick
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Cobra
- Corvette
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Ferrari
- GMC
- Hummer
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Jeep
- Lada
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Ligier
- Lincoln
- Lotus
- Maserati
- MCC
- MG
- Mini
- Oldsmobile
- Plymouth
- Pontiac
- Porsche
- Proton
- Rolls Royce
- Rover
- Saab
- Santana
- Smart
- Ssangyong
- Subaru
- Tatra
- Trabant
- Triumph
- Wartburg
Ostatní značky »
Aktuální počet nabídek: 138
| Značka a Typ vozu | Rok výroby | Výkon | Najeto | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prodám na ND | 1990 | 46 kW | 138 000 km | 5 000,- Kč | ![]() |
| Prodám na ND | 1990 | 46 kW | 138 000 km | 5 000,- Kč | ![]() |
| Škoda 130 Rapid | 1986 | 43 kW | 117 000 km | 5 000,- Kč | ![]() |
| felicie GLXi | 1995 | 50 kW | 232 000 km | 12 000,- Kč | |
| škoda | 1996 | 50 kW | 160 000 km | 15 000,- Kč | ![]() |
| Škoda Superb | 2002 | 142 kW | 137 000 km | 21 000,- Kč | ![]() |
| Felcie na prodej | 2010 | 50 kW | 157 000 km | 25 000,- Kč | ![]() |
| ŠKODA OCTAVIA GLXI 74KW | 1997 | 74 kW | 192 000 km | 50 000,- Kč | ![]() |
| Š. Fabia 1,4 16V 55kW hatchback, 1.majitel, nové v ČR | 2001 | 55 kW | 138 500 km | 79 000,- Kč | ![]() |
| ŠKODA Fabia Comfort TOP STAV | 2001 | 55 kW | 150 000 km | 84 999,- Kč | ![]() |
| Škoda Fabia | 2003 | 40 kW | 22 000 km | 85 000,- Kč | ![]() |
| 1.6 74 kW | 1999 | 74 kW | 149 000 km | 99 000,- Kč | ![]() |
| Fabia klima! | 2003 | 44 kW | 98 000 km | 104 000,- Kč | ![]() |
| octavia combi elegance 1.9TDI ,klima ,servisovaná | 2001 | 66 kW | 148 000 km | 129 900,- Kč | ![]() |
| škoda octavia | 2001 | 81 kW | 126 000 km | 150 000,- Kč | ![]() |













